MP-HPシリーズ
SMP-HP1、SMP-HP2、SMP-HP3
タッチパネル操作の手差しタイプのダイレクトサーマルプリンター。

空袋や軟包装などの包材を手差しで供給して印字をするダイレクトサーマルプリンターです。日付印字やロット番号用として1インチタイプ、一括表示用として2インチタイプおよび3インチの3タイプをご用意しています。また、機械本体の近くにパソコンを必要としません。
パソコン接続の手差しタイプのダイレクトサーマルプリンター。

印字内容は、専用アプリケーションで自由な設定が可能になります。また、専用のアプリケーションをインストールすることで、パソコンからの印字出力も可能になります。
印字エリア:106mm×200mm
新製品:肥料袋専用プリンター
SMP-650HP4W

肥料や飼料などの大袋の包材に製品名や成分表、保証票などをオンデマンドで印字することが可能になります。
小ロット、多品種の対応が可能になり、大量印刷による包材のロスや過剰在庫を解消し、1枚当たり10円(2当社調べ)の低いコストで製品パッケージの作成が可能になります。
仕様一覧(出荷国により電源など製品仕様は異なる場合があります。)
SMP-HP1、SMP-HP2、SMP-HP3
| 型式 | SMP-HP1 | SMP-HP2 | SMP-HP3 | 
|---|---|---|---|
| ヘッドサイズ | 1インチ | 2インチ | |
| 最大印字 | 32×100 | 53×200 | 74×200 | 
| ワークサイズ | 50〜340(W)・125〜400(L) ※1 | ||
| 印字方式 | サーマルリボン熱転写方式 | ||
| 処理能力 | 15〜60枚/分 ※2 | ||
| 印字データ | データ:SDカード呼出タッチパネル 又はパソコン(USB接続) | ||
| フィード方式 | 手差し式 | ||
| 印刷スピード | 200mm/sec(標準) | ||
| ドッド密度 | 300dpi | ||
| 編集ソフト | ダイレクト工房EW・SW | ||
| 外形寸法(本体) | 290(W)×430(H)×500(D) | ||
| 電源 | AC100V/150W・50/60Hz | AC100V/300W・50/60Hz | |
SMP-HP4
| 型式 | SMP-HP4 | 
|---|---|
| ヘッドサイズ | 4インチ | 
| 最大印字 | 106×200 | 
| ワークサイズ | 50〜340(W)・125〜400(L) ※1 | 
| 印字方式 | サーマルリボン熱転写方式 | 
| 処理能力 | 15〜60枚/分 ※2 | 
| 印字データ | パソコン(USB接続) | 
| フィード方式 | 手差し式 | 
| 印刷スピード | 200mm/sec(標準) | 
| ドッド密度 | 300dpi | 
| 編集ソフト | ダイレクト工房E・S | 
| 外形寸法(本体) | 290(W)×430(H)×500(D) | 
| 電源 | AC100V/150W・50/60Hz | 
SMP-650HP4W
| 型式 | SMP-650HP4W | 
|---|---|
| ヘッドサイズ | 4インチ | 
| 搭載ヘッド数量 | 2台 | 
| 最大印字 | 106(W)×200(L) | 
| ワークサイズ | 300〜630(W)×200〜750(L) ※1 | 
| 印字方式 | サーマルリボン熱転写方式 | 
| 処理能力 | 10〜30枚/分 ※2 | 
| 印字データ | パソコン(USB接続)・PC/OSWin7(32・64bit対応) | 
| フィード方式 | 手差し式 | 
| 印刷スピード | 150mm/sec(標準) | 
| ドッド密度 | 300dpi | 
| 編集ソフト | ダイレクト工房S・E | 
| 外形寸法 | 800(W)×412(H)×2288.3(D) ※3 | 
| 電源 | AC100V・600W×2 50・60Hz | 
| 重量 | 約130kg ※3 | 
※1. 斜めセンサー有効 300〜600(W) × 200(W) × 750(L)
※2. ワーク寸法により、処理能力は変化します。小さいサイズのワークほど処理能力がアップします。
※3. 本体、手差しガイド、受け皿の重量です。
※仕様等は改良により予告なく変更になる場合があります。
